Jakie jest ciśnienie

Prędkość wiatru - Poznań

Wykres prędkości wiatru w km/h oraz porywów wiatru w km/h w ciągu najblizszych 48h w Poznaniu
Okolica:     Bydgoszcz     Piła     Leszno     Konin     Cała Polska

Najbliższe godziny

Godz. Prędkość [km/h] Podmuchy [km/h] Kierunek
07 6 9 ↑ S
08 8 11 ↑ S
09 11 16 ↑ S
10 12 18 ↗ SW
11 9 15 ↗ SW
12 7 9 → W
13 7 11 → W
14 6 9 → W
15 9 15 ↗ SW
16 10 15 → W
17 11 17 → W
18 13 16 → W
19 12 17 ↘ NW
20 11 18 ↘ NW
21 9 12 ↘ NW
22 7 9 ↓ N
23 5 6 ↓ N
00 1 2 ↓ N
01 4 4 ↙ NE
02 5 5 ↖ SE
03 7 10 ↑ S
04 8 13 ↑ S
05 9 25 ↑ S
06 16 43 ↑ S
07 24 48 ↗ SW
08 30 50 ↗ SW
09 32 55 ↗ SW
10 38 53 → W
11 30 51 ↘ NW
12 33 42 ↘ NW
13 24 33 ↘ NW
14 25 34 → W
15 28 34 ↘ NW
16 23 31 ↘ NW
17 20 29 ↘ NW
18 22 29 → W
19 20 32 → W
20 16 32 → W
21 15 35 → W
22 14 36 → W
23 15 36 → W
00 17 40 → W
01 19 44 → W
02 19 45 → W
03 20 47 → W
04 19 46 → W
05 18 44 → W
06 18 43 → W

Więcej w Poznaniu

Copyright © 2023 silawiatru.pl | Siła wiatru | Gdzie jest burza | Gdzie jest deszcz | Jakie jest ciśnienie | Polityka prywatności
Używamy Cookie. Sprawdź