Jakie jest ciśnienie

Prędkość wiatru - Sępopol

Województwo Warmińsko-mazurskie
Wykres prędkości wiatru w km/h oraz porywów wiatru w km/h w ciągu najblizszych 48h w miejscowości Sępopol
Okolica:     Gdańsk     Olsztyn     Suwałki     Cała Polska

Najbliższe godziny

Godz. Prędkość [km/h] Podmuchy [km/h] Kierunek
23 11 32 ↘ NW
00 11 29 ↘ NW
01 11 25 ↘ NW
02 11 25 ↘ NW
03 7 22 ↘ NW
04 7 22 ↘ NW
05 7 14 ↘ NW
06 7 14 ↘ NW
07 7 14 ↘ NW
08 7 14 ↘ NW
09 7 11 ← E
10 7 11 ↙ NE
11 7 7 ↙ NE
12 7 7 ↙ NE
13 7 7 ↙ NE
14 7 7 ↖ SE
15 7 7 ↙ NE
16 11 11 ↙ NE
17 11 11 ↙ NE
18 11 11 ↙ NE
19 11 18 ↑ S
20 11 22 ↖ SE
21 11 25 ↙ NE
22 11 22 ↙ NE
23 11 18 ↙ NE
00 11 18 ↙ NE
01 11 18 ↙ NE
02 11 14 ← E
03 11 14 ← E
04 11 14 ← E
05 7 14 ← E
06 7 14 ← E
07 7 14 ← E
08 7 14 ← E
09 7 14 ← E
10 11 14 ← E
11 11 14 ← E
12 11 11 ↙ NE
13 11 11 ↙ NE
14 11 11 ↙ NE
15 11 11 ↙ NE
16 14 14 ↙ NE
17 14 14 ↙ NE
18 14 18 ↙ NE
19 14 25 ↙ NE
20 11 25 ↙ NE
21 11 25 ↙ NE
22 11 25 ↙ NE

Więcej w Sępopol

Copyright © 2023 silawiatru.pl | Siła wiatru | Gdzie jest burza | Gdzie jest deszcz | Jakie jest ciśnienie | Polityka prywatności
Używamy Cookie. Sprawdź