Jakie jest ciśnienie

Prędkość wiatru - Sępopol

Województwo Warmińsko-mazurskie
Wykres prędkości wiatru w km/h oraz porywów wiatru w km/h w ciągu najblizszych 48h w miejscowości Sępopol
Okolica:     Gdańsk     Olsztyn     Suwałki     Cała Polska

Najbliższe godziny

Godz. Prędkość [km/h] Podmuchy [km/h] Kierunek
09 7 7 ↙ NE
10 7 11 ↙ NE
11 7 11 ← E
12 7 11 ← E
13 7 11 ↑ S
14 11 11 ↙ NE
15 11 11 ↙ NE
16 11 14 ↙ NE
17 7 14 ↙ NE
18 7 11 ↙ NE
19 11 14 ↓ N
20 11 14 ↙ NE
21 7 14 ↖ SE
22 11 14 ↙ NE
23 7 11 ↙ NE
00 7 11 ↖ SE
01 7 7 ↙ NE
02 7 7 ← E
03 7 7 ↙ NE
04 7 7 ↙ NE
05 7 7 ↙ NE
06 7 11 ← E
07 7 11 ← E
08 7 11 ← E
09 7 11 ← E
10 11 11 ← E
11 11 14 ← E
12 11 11 ← E
13 11 11 ← E
14 11 11 ↙ NE
15 11 11 ↙ NE
16 11 14 ↙ NE
17 11 18 ↙ NE
18 11 18 ↙ NE
19 11 22 ↙ NE
20 11 18 ↙ NE
21 11 14 ↙ NE
22 7 11 ↙ NE
23 7 11 ← E
00 7 11 ← E
01 7 11 ← E
02 7 18 ← E
03 11 18 ← E
04 11 18 ← E
05 11 22 ← E
06 11 25 ← E
07 11 25 ← E
08 14 25 ← E

Więcej w Sępopol

Copyright © 2023 silawiatru.pl | Siła wiatru | Gdzie jest burza | Gdzie jest deszcz | Jakie jest ciśnienie | Polityka prywatności
Używamy Cookie. Sprawdź