Jakie jest ciśnienie

Prędkość wiatru - Susz

Województwo Warmińsko-mazurskie
Wykres prędkości wiatru w km/h oraz porywów wiatru w km/h w ciągu najblizszych 48h w miejscowości Susz
Okolica:     Elbląg     Gdańsk     Toruń     Ciechanów     Cała Polska

Najbliższe godziny

Godz. Prędkość [km/h] Podmuchy [km/h] Kierunek
23 11 22 ↑ S
00 11 18 ↑ S
01 7 14 ↗ SW
02 7 14 ↗ SW
03 7 11 ↗ SW
04 7 7 ↗ SW
05 7 7 ↗ SW
06 7 7 ↗ SW
07 7 7 ↖ SE
08 7 7 ↑ S
09 7 7 ↑ S
10 7 7 ↖ SE
11 7 7 ↖ SE
12 7 7 ↗ SW
13 7 7 ↗ SW
14 7 7 ↗ SW
15 11 11 ↗ SW
16 11 11 ↙ NE
17 11 11 ↙ NE
18 11 14 ↙ NE
19 11 18 ↙ NE
20 11 18 ↙ NE
21 11 14 ↙ NE
22 7 14 ← E
23 7 14 ← E
00 7 14 ← E
01 7 14 ← E
02 11 14 ← E
03 11 14 ← E
04 7 14 ↖ SE
05 7 14 ↖ SE
06 7 11 ↖ SE
07 7 14 ↖ SE
08 7 11 ↖ SE
09 7 11 ← E
10 7 11 ← E
11 7 7 ← E
12 11 7 ↙ NE
13 11 7 ↙ NE
14 11 7 ↙ NE
15 11 11 ↙ NE
16 14 11 ↙ NE
17 14 14 ↙ NE
18 14 18 ↙ NE
19 14 22 ↙ NE
20 14 25 ↙ NE
21 11 25 ↙ NE
22 11 29 ↙ NE

Więcej w Susz

Copyright © 2023 silawiatru.pl | Siła wiatru | Gdzie jest burza | Gdzie jest deszcz | Jakie jest ciśnienie | Polityka prywatności
Używamy Cookie. Sprawdź